Nå har vi spilt seksten av atten kamper i serien og vi trenger bare et enkelt poeng på to kamper for å vinne grundserien. Etter ferdigspilt grundserie vil lag #1 få velge motstander for kvarfinalen blant plassene 5-8. Dette betyr at en seier i grundserien, selvom den ikke gir noen medalje, er meget viktig for kampen om tittelen Svensk Mester. Kvart-, semi- og finaler spilles best av fem kamper.
Nytt fra treningene kan jeg medele at både Daniel Isedal og Jeremy King nå er i full trening og ser veldig bra ut!
| Lag | M | V | F | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg | 16 | 13 | 3 | 42 | - | 17 | 39 |
| 2 | Hylte | 16 | 12 | 4 | 39 | - | 22 | 34 |
| 3 | Vingåker | 16 | 11 | 5 | 39 | - | 22 | 33 |
| 4 | Örkelljunga | 16 | 10 | 6 | 39 | - | 26 | 31 |
| 5 | Linköpings VC | 16 | 11 | 5 | 38 | - | 27 | 31 |
| 6 | Habo | 16 | 7 | 9 | 28 | - | 33 | 22 |
| 7 | Sollentuna | 16 | 7 | 9 | 31 | - | 35 | 21 |
| 8 | Tierp | 16 | 4 | 12 | 22 | - | 40 | 13 |
| 9 | Säter | 16 | 3 | 13 | 16 | - | 44 | 9 |
| 10 | Lugi | 16 | 2 | 14 | 17 | - | 45 | 7 |
| 2009-02-21 | Säter-Vingåker |
|---|---|
| 2009-02-22 | Habo-Lugi |
| Falkenberg-Sollentuna | |
| Tierp-Linköpings VC | |
| Örkelljunga-Hylte | |
| 2009-02-27 | Linköpings VC-Habo |
| 2009-03-01 | Lugi-Säter |
| Hylte-Vingåker | |
| Sollentuna-Tierp | |
| Örkelljunga-Falkenberg |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar